Coil alwminiwm wedi'i orchuddio
Aloi alwminiwm | AA1100; Aa3003 |
Trwch coil | 0.06mm-0.80mm |
Lled coil | 50mm-1600mm, safonol 1240mm |
Trwch cotio | 14-20 micron |
Diamedrau | 150mm, 405mm |
Coil pwysau | 1.0 i 3.0 tunnell y coil |
Lliwiff | Cyfres Gwyn, Cyfres Metelaidd, Cyfres Dark, Cyfres Aur (Derbyn Tollau Lliw) |
Coil alwminiwm wedi'i orchuddio â pvdf
Aloi alwminiwm | AA1100; AA3003 |
Trwch coil | 0.21mm-0.80mm |
Lled coil | 50mm-1600mm; safonol 1240mm |
Trwch cotio | Dros 25 micron |
Diamedrau | 405mmm |
Coil pwysau | 1.5 i 2.5 tunnell y coil |
Lliwiff | Cyfres Gwyn; cyfres fetelaidd; cyfres dywyll; Cyfres Aur (derbyn tollau lliw) |
1. Perfformiad prosesu rhagorol, gwydnwch.
2. Gwrthiant asid, ymwrthedd alcali, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd malurio.
3. Gwrthiant ymbelydredd uwchfioled, gwrthiant pydredd, ymwrthedd ffrithiant, ac ati.
Ein targed yw cyflenwi nwyddau sefydlog ac o ansawdd uchel a gwella gwasanaeth i chi. Rydym yn gwahodd ffrindiau ledled y byd yn ddiffuant i ymweld â'n cwmni ac yn gobeithio sefydlu cydweithrediad pellach.