COIL ALWMINIWM WEDI'I ORCHUDDIO Â PE
Aloi alwminiwm | AA1100; AA3003 |
Trwch y coil | 0.06mm-0.80mm |
Lled y coil | 50mm-1600mm, safonol 1240mm |
Trwch cotio | 14-20 micron |
Diamedr | 150mm, 405mm |
Pwysau coil | 1.0 i 3.0 tunnell y coil |
Lliw | Cyfres wen, cyfres fetelaidd, cyfres dywyll, cyfres aur (derbyn arferion lliw) |
Coil alwminiwm wedi'i orchuddio â PVDF
Aloi alwminiwm | AA1100;AA3003 |
Trwch y coil | 0.21mm-0.80mm |
Lled y coil | 50mm-1600mm; safonol 1240mm |
Trwch cotio | Dros 25 micron |
Diamedr | 405mm |
Pwysau coil | 1.5 i 2.5 tunnell y coil |
Lliw | Cyfres wen; cyfres fetelaidd; cyfres dywyll; cyfres aur (derbyn arferion lliw) |
1. Perfformiad prosesu rhagorol, gwydnwch.
2. Gwrthiant asid, gwrthiant alcali, gwrthiant cyrydiad, gwrthiant malurio.
3. Gwrthiant ymbelydredd uwchfioled, gwrthiant pydredd, ymwrthedd ffrithiant, ac ati.
Ein nod yw cyflenwi nwyddau sefydlog ac o ansawdd uchel a gwella'r gwasanaeth i chi. Rydym yn gwahodd ffrindiau ledled y byd i ymweld â'n cwmni ac yn gobeithio sefydlu cydweithrediad pellach.