Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Trwch H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Panel blaen T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Panel cefn T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
craidd diliau T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Lled (mm) | 250-1500 | ||||
Hyd (mm) | 600-4500 | ||||
Disgyrchiant penodol (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Anhyblygrwydd (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Modwlws adran (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. pwysau ysgafn.
2. cryfder uchel.
3. anhyblygrwydd da.
4. Inswleiddio sain.
5. Inswleiddio gwres.
Ein targed yw cyflenwi nwyddau sefydlog o ansawdd uchel a gwella gwasanaeth i chi. Rydym yn ddiffuant yn gwahodd ffrindiau ledled y byd i ymweld â'n cwmni ac yn gobeithio sefydlu cydweithrediad pellach.